NAME |
TYPE |
DEFAULT |
RANGE |
DESCRIPTION |
UNITS
|
Alfa | REAL | 0.1 | | Sensibilidad de la corriente de corto circuitoa la temperatura (%/°C) | %/°C |
Beta | REAL | -0.38 | | Sensibilidad del voltaje de circuito abierto a la temperatura (%/°C) | %/°C |
Efficiency | REAL | 14.6 | | Eficiencia del modulo (%) | % |
G[7] | REAL | { 1000,1000,1000,1000,100... | | Radiación Solar (w/m2) | w/m2 |
Gamma | REAL | -0.47 | | Sensibilidad de la máxima potencia a la temperatura (%/°C) | %/°C |
Gstc | REAL | 1000 | | Radiación Solar en condiciones estandar(w/m2) | w/m2 |
Impmstc | REAL | 5.11 | | Corriente a la máxima potencia - Modulo (Amps) | Amps |
Iscmstc | REAL | 5.51 | | Corriente a corto circuito - Modulo (Amps) | Amps |
NOCT | REAL | 46 | | Temperatura de celda de operación normal (ºC) | ºC |
Npc | REAL | 6 | | Número de celdas en paralelo de un modulo | |
Npm | REAL | 3 | | Número de modulos en paralelo dentro de un arreglo solar | |
Nsc | REAL | 12 | | Número de celdas en serie dentro de un modulo | |
Nsm | REAL | 9 | | Número de modulos en serie dentro de un arreglo solar | |
Pmaxmstc | REAL | 185 | | Potencia a la máxima potencia - Modulo (Wp) | Wp |
Surface | REAL | 1.277 | | Superficie del modulo (m2) | m2 |
Tenv[7] | REAL | { 0,5,10,15,20,25,30} | | Temperatura ambiente (ºC) | ºC |
Tref | REAL | 25 | | Temperatura de Referencia (ºC) | ºC |
Vmpmstc | REAL | 36.2 | | Voltaje a la máxima potencia - Modulo (Volts) | Volts |
Vocmstc | REAL | 44.8 | | Voltaje a Circuito Abierto - Modulo (Volts) | Volts |
vt | REAL | 0.0248 | | Voltaje Térmico (Volts) | Volts |
NAME |
TYPE |
INITIAL |
RANGE |
DESCRIPTION |
UNITS
|
FF | REAL | | | Factor de Forma STC para una celda solar | |
FFo | REAL | | | Factor de Forma STC para una celda ideal | |
Imax[7] | REAL | | | Corriente en el punto de máxima potencia (Amps) | Amps |
Ipvg[7] | REAL | | | Auxiliar corriente de salida (Amps) | Amps |
Ipvga[7] | REAL | | | Corriente de salida (Amps) | Amps |
Isc | REAL | | | Corriente a corto circuito de una celda (Amps) | Amps |
Iscg[7] | REAL | | | Corriente a corto circuito - Arreglo (Amps) | Amps |
Pmax | REAL | | | Potencia máxima de una celda (Wp) | Wp |
Pmpp[7] | REAL | | | Punto de máxima potencia (W) | W |
Ppv[7] | REAL | | | Potencia de salida (W) | W |
Rsg | REAL | | | Resistencia en serie - arreglo (Ohms) | Ohms |
Rsm | REAL | | | Resistencia en serie de un modulo(Ohms) | Ohms |
Tcell[7] | REAL | | | Temperatura de celda (ºC) | ºC |
Vmax[7] | REAL | | | Voltaje en el punto de máxima potencia (Volts) | Volts |
Voc | REAL | | | Voltaje a circuito abierto de una celda (Volts) | Volts |
Vocg[7] | REAL | | | Voltaje a circuito abierto - Arreglo (Volts) | Volts |
Vocn | REAL | | | Voltaje normalizado a circuito abierto de una celda | |
Vpvg | REAL | | | Voltaje de salida (Volts) | Volts |
dIdV[7] | REAL | | | Derivada de la corriente con respecto al voltaje | |
rs | REAL | | | Resistencia normalizada en serie de una celda | |