Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.advisor | Sánchez Romero, Diego | es |
dc.contributor.author | Matesanz Cuadrado, Andrés | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T11:23:23Z | |
dc.date.available | 2015-09-09T11:23:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13397 | |
dc.description.abstract | El cerebro se puede definir como un bloque moldeable, sin embargo, la ciencia tradicional lo ha definido como moldeable hasta una determinada edad a partir de la cual se vuelve "inmóvil". Sin embargo, nuevas investigaciones han determinado que estas afirmaciones no son del todo correctas, entre ellas el Proyecto Prakash. Aplicado al mundo de la visión este campo nos puede dar muchas ayudas, como el tratamiento de disfunciones visuales como la ambliopía. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Proyecto Prakash | es |
dc.subject | Cataratas (Oftalmología) | |
dc.subject | Ambliopía | |
dc.title | Cambios en la función visual tras el periodo crítico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Óptica y Optometría | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
- Trabajos Fin de Grado UVa [31512]
