Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Arias Álvarez, Jesús | es |
dc.contributor.advisor | Santos Tejido, Iván | es |
dc.contributor.author | Fernández Lucas, Jorge | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | es |
dc.date.accessioned | 2015-12-17T15:17:20Z | |
dc.date.available | 2015-12-17T15:17:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15116 | |
dc.description.abstract | El propósito de este Trabajo Fin de Grado es el diseño y construcción de un sistema para automatizar la caracterización óptica de diodos emisores de luz. La realización se llevará a cabo mediante un monocromador controlado por una aplicación software que gestiona el movimiento del motor paso a paso, incluido en el monocromador, y un fotodiodo que mide la intensidad de luz que atraviesa el monocromador. | es |
dc.format.mimetype | application/zip | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | [pendiente de asignar] | es |
dc.title | Diseño y fabricación de un sistema electrónico para la caracterización óptica de diodos emisores de luz | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International