Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Marcos Celestino, Susana | es |
dc.contributor.author | Gambra Urralburu, Enrique | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) | es |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T09:50:35Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T09:50:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16004 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en el estudio, por medio de varias técnicas in vivo, del proceso de acomodación del ojo humano. En primer lugar, haciendo uso de un sistema de Óptica Adaptativa, muestra que las aberraciones de alto orden disminuyen la precisión acomodativa, al mismo tiempo que tienden a incrementar las fluctuaciones de la acomodación. Por último, con un sistema de Tomografía de Coherencia Óptica de alta resolución, se hace imagen estática tridimensional del cristalino para diferentes demandas acomodativas. Del mismo modo, también se hace imagen dinámica bidimensional del cristalino durante la acomodación. El análisis de las imágenes permite obtener información de la respuesta acomodativa del ojo. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cristalino | es |
dc.subject | Óptica | es |
dc.title | Accommodation: optical function and crystalline lens imaging | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1716820 | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/16004 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2322]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International