Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gigosos Pérez, Marco Antonio | es |
dc.contributor.author | González Herrero, Diego | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T07:13:45Z | |
dc.date.available | 2016-05-10T07:13:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16902 | |
dc.description.abstract | A pesar de los avances de los últimos años en el cálculo de espectros de ensanchamiento Stark, todavía hay ciertos asuntos que siguen sin resolverse. Uno de estos es el escalado de las líneas espectrales con la carga del emisor en las series isoelectrónicas. Incluso a día de hoy, que se conocen numerosos métodos para calcular cualquier línea espectral, este tipo de asuntos resultan muy interesantes. La estructura atómica de los emisores de una serie isoelectrónica tienen la misma estructura de niveles, por lo que cabría esperar algún tipo de regularidad en todas las líneas espectrales de la misma serie. Si se encontrara una sistemática en la forma de las líneas, bastaría calcular unos pocos elementos de la serie y extrapolar al resto. Según los modelos teóricos, el ensanchamiento de las líneas debería ser proporcional a la sección eficaz del emisor, que es proporcional al inverso del cuadrado de la carga del emisor. Sin embargo las medidas experimentales no muestran esta tendencia que predice el modelo semiclásico. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dinámica molecular | es |
dc.subject | Análisis espectral | es |
dc.subject | Plasma (Gases ionizados) | es |
dc.title | Estudio del ensanchamiento Stark en la transición 3s-3p en la serie isoelectrónica del berilio: simulaciones de dinámica molecular | es |
dc.title.alternative | Study of the stark broadening of the 3s-3p spectral lines in be-like ions: Molecular dynamics simulations | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1736232 | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/16902 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International