Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Martín Herranz, Raúl | es |
dc.contributor.author | Sánchez Pavón, Irene | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) | es |
dc.date.accessioned | 2012-11-21T12:28:36Z | |
dc.date.available | 2012-11-23T00:40:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1795 | |
dc.description.abstract | Es posible determinar cambios en la presión intraocular con una lente de contacto que incorpore un nanosensor estructurado que permita abrir la posibilidad de su futuro uso clínico para la monitorización y determinación de la presión intraocular en humanos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Glaucoma | es |
dc.subject | Lentes de contacto | es |
dc.subject | Hipertensión ocular | es |
dc.subject | Nanotecnología | es |
dc.title | Lente de contacto con sensor nano estructurado para la medida y monitorización de la presión intraocular | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1647079 | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/1795 | |
dc.description.embargo | 2012-11-23 | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported