Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Delgado Huertos, José Enrique | |
dc.contributor.author | Castrillo Puerta, Amparo | |
dc.date.accessioned | 2013-02-07T19:20:15Z | |
dc.date.available | 2013-02-07T19:20:15Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.citation | III Coloquio Ibérico de Geografía. 27 de septiembre a 2 de octubre de 1983 | es |
dc.identifier.isbn | 84-600-3668-5 | es |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2038 | |
dc.description | Producción Científica | es |
dc.description.abstract | Analiza para la ciudad de Palencia, a comienzos de los años 1980,los cambios de residencia producidos durante la década precedente; los desplazamientos que se producen entre las áreas residenciales, las industriales y las que concentran los servicios y equipamientos de la ciudad, así como los medios de transporte empleados. Para ello se toma como fuentes: una encuesta realizada a 976 cabezas de familia y los datos proporcionados por el Censo de Población de 1981 en relación con el desplazamiento al lugar de trabajo. | es |
dc.format.extent | 7 p. Páginas 298-304 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones Universidad de Barcelona | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Ciudades - Renovación - España - Palencia | es |
dc.title | Desplazamiento de residencia y movimientos cotidianos de la población en una ciudad de servicios. El caso de la ciudad de Palencia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.rights.holder | Enrique Delgado, Amparo Castrillo | es |
dc.title.event | III Coloquio Ibérico de Geografía | es |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Unported |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
La licencia del ítem se describe como Attribution-NoDerivs 3.0 Unported