Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Íñiguez de la Torre Bayo, Pilar | es |
dc.contributor.author | Martínez Reguera, Francisco Javier | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T18:35:12Z | |
dc.date.available | 2017-09-14T18:35:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/25610 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como finaliad conocer la manera en la que se obtienen y tratan los datos relativos a las dosis de radiación a pacientes en intervenciones cardiológicas guiadas por rayos X. Estos datos, proporcionados por el equipo de fluoroscopia Siemens Artis Zee, nos han sido facilitados por el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Veremos que mediante una medida directa a través de una cámara de ionización a la salida del tubo de rayos X se podrá estimar la dosis en un punto cualquiera en la dirección del haz. Esta estimación se realizará a una distancia concreta del tubo, en el llamado punto de referencia intervencionista. Comprobaremos que este valor está bastante relacionado con la dosis en piel al paciente, que el equipo estima tras la intervención a partir de los datos asociados a la configuración geométrica. Analizaremos diversas magnitudes correspondientes a las intervenciones realizadas durante los años 2014, 2015 y primera mitad del 2016 y compararemos las dosis en piel obtenidas con los umbrales de lesión y con las producidas por otras técnicas. Para asegurar que las estimaciones son correctas se recurre a un control de calidad, donde se comprueba además que no haya degradación de la imagen que pueda conllevar a la aplicación de dosis innecesarias. Durante la realización de este trabajo se asistió a este control, que también se describirá en el documento. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | Rayos X | es |
dc.subject.classification | Hemodinámica | es |
dc.title | Estimación de dosis en piel en intervenciones de hemodinámica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Física | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30668]
