Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Sebastián Reques, Eva | es |
dc.contributor.author | Regidor Hoz, Marta | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Educación de Segovia | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T13:07:18Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T13:07:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/30732 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el estudio de la realidad infantil mediante la representación gráfica como elemento mediante el cual analizar elementos gráficos para descubrir y entender el entorno de los niños y niñas. Para ello se presenta una investigación del tema basada en diferentes autores y una propuesta didáctica relacionada con la misma y llevada a la práctica con un grupo de niños y niñas de 3 años de edad, trabajando la representación gráfica mediante el arte, conceptos que están íntimamente ligados. La reflexión sobre la representación gráfica en la etapa de Educación Infantil facilita un análisis determinante acerca de cómo se debe realizar la intervención educativa. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dibujos infantiles-Aspecto psicológico | es |
dc.subject | Dibujo-psicología | es |
dc.title | La representación de la realidad infantil a través de la expresión gráfica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Educación Infantil | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30023]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International