Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vega Alegre, María del Sol | es |
dc.contributor.advisor | Hernández Revilla, Marta | es |
dc.contributor.author | Sarmiento Franco, Carmen | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T15:16:30Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T15:16:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/32134 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se ha optimizado y validado un método para el análisis de tritio en aguas de consumo, teniendo en cuenta que su límite máximo no puede superar los 100 Bq/L y que, considerando los posibles riesgos para la salud, no se deberían superar los 10 Bq/L. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject.classification | Radiactividad natural | es |
dc.subject.classification | Tritio | es |
dc.subject.classification | Validación | es |
dc.subject.classification | Centelleo líquido | es |
dc.title | Optimización y validación de un método analítico para la determinación de Tritio en aguas de consumo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Química | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30076]