Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Llanos Ferraris, Diego Rafael | es |
dc.contributor.advisor | Barba Gutiérrez, Daniel | es |
dc.contributor.author | Martín Martín, Jose Luis | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid | es |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T16:08:09Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T16:08:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/33281 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se abordan las distintas etapas de un desarrollo hardware y software, para la realización de una plataforma de dispositivos de telemetría y la gestión de los mismos. Entre las principales características que se pretenden alcanzar en el desarrollo de esta plataforma se pueden diferenciar: hardware open source, bajo coste y alta eficiencia energética. El sistema de telemetría desarrollado está especialmente diseñado, para su uso en la lectura remota de contadores de agua de grandes consumidores y con el objetivo principal de obtener un sistema con una duración de batería entre uno y dos años. Debido a las características del sistema es necesario, que el dispositivo cuente con métodos para la actualización remota del mismo y la visualización de los datos. Por eso este trabajo cuenta con el desarrollo de una plataforma web auxiliar, para dicho objetivo. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject.classification | Telelectura | es |
dc.subject.classification | Contadores inteligentes | es |
dc.title | Desarrollo de sistema de telelectura de contadores inteligentes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Informática | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30948]