Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Juste Carrión, Juan José | es |
dc.contributor.author | Monge Hernández, Sonia | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T14:46:11Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T14:46:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34289 | |
dc.description.abstract | La política regional en la UE ha experimentado desde su creación una intensa evolución, especialmente en las últimas décadas, siendo uno de sus principales retos la cohesión económica y social a nivel territorial, dadas las diferencias socioeconómicas existentes entre las regiones. Cobran especial interés en este estudio por sus características especiales las regiones ultraperiféricas (RUP) y los territorios insulares. El objetivo de este trabajo va dirigido a analizar si en este tipo de regiones se ha producido una aproximación al nivel de vida medio europeo con la aplicación de diferentes medidas. En este sentido, se hace un recorrido histórico de la política regional europea y se realiza un análisis de los rasgos de dichos territorios en comparación con la UE, además de realizarse un estudio de la convergencia económica de estas regiones respecto a sus países y a la media comunitaria. | es |
dc.description.abstract | Since its creation, regional policy in the EU has undergone an intense evolution, especially in recent decades, one of its main challenges being economic and social cohesion at the territorial level, given the socio-economic differences existing between the regions. Special interest in this study due to its special characteristics are the outermost regions and island territories. The objective of this work is aimed at analyzing if in this type of regions there has been an approximation to the European average life level with the application of different measures. In this sense, a historical overview of the European regional policy is made and an analysis of the features of these territories in comparison with the EU is made, as well as a study of the economic convergence of these regions with respect to their countries and the average community. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Desarrollo económico - Países de la Unión Europea | es |
dc.subject | Política económica - Historia - países de la Unión europea | es |
dc.subject | Islas - Países de la Unión Europea | es |
dc.subject.classification | Unión Europea | es |
dc.subject.classification | Regiones ultraperiféricas | es |
dc.subject.classification | Disparidades | es |
dc.subject.classification | Convergencia económica | es |
dc.title | Las disparidades regionales en la UE: Los territorios insulares y periféricos. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Economía | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.subject.unesco | 5307.04 Estudios del desarrollo Económico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30339]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International