Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | San Román Calvar, José Alberto | es |
dc.contributor.advisor | Di Stefano, Salvatore | es |
dc.contributor.author | Laguna Núñez, Gregorio | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T13:46:11Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T13:46:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/35009 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Valorar la eficacia del implante miocárdico de células madre mononucleadas autólogas derivadas de la médula ósea (BMMNC) combinado con cirugía de revascularización coronaria (CABG) sobre el remodelado ventricular y la modalidad miocárdica tras infarto agudo de miocardio transmural (AMI). Métodos: Ensayo clínico aleatorizado con control de 20 pacientes con AMI e indicación quirúrgica de CABG. El grupo celular recibió implante miocárdico de BMMNC asociado a CABG; el control únicamente recibió CABG. Se realizó resonancia magnética-gadolinio y ecocardiograma-dobutamina pre-cirugía y 9 meses post-cirugía. Resultados: 17 pacientes completaron el seguimiento. Ambos grupos eran comparables. No se observaron diferencias estadísticas en el incremento de la LEVF (control:6,99±5,91; células:7,46±5,20; p=0,92) ni en el descenso de los índices de mortalidad regional del AMI (control:0,48±0,32; células:0,61±0,40; p=0,41) ni sobre el remodelado ventricular entre ambos grupos. Conclusiones: En nuestro estudio, la administración intramiocárdica de BMMNC durante la CABG en pacientes con AMI no mejora la función ni el remodelado ventricular a medio-largo plazo. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Células madre | es |
dc.subject | Corazón - Trasplante | es |
dc.title | Efecto del trasplante de células madre mononucleadas autólogas derivadas de la médula ósea mediante inyección intramiocárdica directa asociado a revascularización coronaria quirúrgica sobre la función miocárdica y el remodelado ventricular postinfarto de miocardio transmural en fase subaguda | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Doctorado en Investigación en Ciencias de la Salud | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/35009 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International