Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Devesa Fernández, María Candelas | es |
dc.contributor.author | Platero Díez, Paula | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T10:26:43Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T10:26:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/37049 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se han analizado las variaciones que ha sufrido el turismo entre los años 2008 y 2018 desde un punto de vista económico, intentando darles una posible explicación a través de distintas causas: La Primavera Árabe, el terrorismo en Europa o el conflicto independentista en Cataluña son alguna de ellas. Una vez terminado el estudio de la situación general del turismo en España, centra su atención en las Islas Canarias, como una de las regiones más turísticas del país. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Primavera Árabe | es |
dc.subject.classification | Macroeconomía | es |
dc.title | Análisis macroeconómico del sector turístico en España. Caso de estudio: Las Islas Canarias | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Turismo | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.subject.unesco | 5312.90 Economía Sectorial: Turismo | es |
dc.subject.unesco | 5307.14 Teoría Macroeconómica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30668]
