Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Pérez Coronado, Pablo | es |
dc.contributor.author | Gómez Romero, Ángela | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T10:18:58Z | |
dc.date.available | 2019-07-22T10:18:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/37231 | |
dc.description.abstract | Se hace un estudio de la evolución de los fondos de inversión en España, así como de la bancarización de la misma. Además, se compara la evolución de los fondos de renta variable española , respecto al índice de referencia Ibex 35. En este trabajo, también se hace un análisis propiamente dicho sobre los fondos de inversión, tipología, fiscalidad... | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Mercado financiero | es |
dc.subject.classification | Inversiones | es |
dc.subject.classification | Ibex 35 | es |
dc.title | Fondos de Inversión de Renta Variable española y su relación con el Benchmark | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.subject.unesco | 5304 Actividad Económica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30804]
