Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vega Alegre, María del Sol | es |
dc.contributor.author | Otero Yuste, Virginia | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T16:15:33Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T16:15:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/40250 | |
dc.description.abstract | La potabilización del agua es un proceso cada vez más demandado en todo el mundo. El empleo de coagulantes hace posible la eliminación de algunos parámetros como color y turbidez dando calidad al agua de consumo. Uno de los parámetros a controlar en la fabricación de coagulantes en base aluminio, como el cloruro de polialuminio, es la concentración de aluminio, expresada como porcentaje de óxido de aluminio. Este parámetro se puede analizar por diferentes métodos, y existe una norma basada en volumetría complexométrica cuyo procedimiento es lento y laborioso. La norma UNE-EN ISO 17025:2017, que establece los requisitos técnicos de los laboratorios de ensayo, exige que toda modificación de un método normalizado debe someterse a un proceso de validación del método. En este trabajo se propone una simplificación del método normalizado UNE-EN-1302:1999, para la determinación de aluminio en coagulantes a base de aluminio utilizados en el tratamiento de agua destinada al consumo humano. El método modificado ha sido validado y se ha verificado que cumple los objetivos de validación propuestos para veracidad, precisión e incertidumbre de medida. También se ha propuesto y validado un método alternativo espectroscópico (ICP-OES) que pudiese ser implementado en empresas fabricantes de coagulantes para mejorar la capacidad de análisis. Este método ha satisfecho los objetivos de validación en cuanto a los parámetros precisión e incertidumbre, pero el sesgo ha sido excesivamente elevado. Se ha comprobado que la calibración mediante el método de adiciones patrón del método ICP-OES para la determinación de aluminio reduce dicho sesgo a niveles aceptables. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Coagulantes | es |
dc.subject.classification | Aluminio | es |
dc.title | Comparación y validación de métodos analíticos de rutina para la determinación de aluminio en coagulantes empleados en la potabilización de aguas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Química | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29647]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional