Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | González Rebollo, Miguel Ángel | es |
| dc.contributor.author | González Cano, María | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T12:13:51Z | |
| dc.date.available | 2021-01-14T12:13:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/44988 | |
| dc.description.abstract | La generación eléctrica a partir de energía solar es limpia, asequible y renovable. Por este motivo, ha sufrido un importante crecimiento en los últimos años y se ha situado como la tercera fuente de generación de energía renovable con más peso en España. Las plantas fotovoltaicas son cada vez de mayor tamaño y emplean miles de módulos en su construcción. Estos módulos sufren una degradación continua de sus células que hace que se reduzca su rendimiento y, por este motivo, son desechadas por las grandes empresas aunque, en algunos casos, no hayan alcanzado el final de su vida útil. Este proyecto estudia de forma técnica y económica la reutilización de los paneles fotovoltaicos de Silicio, por ser los más utilizados actualmente, con el fin reducir la inversión inicial de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y de ofrecer una segunda vida a los módulos que resultan aptos para continuar produciendo energía. | es |
| dc.description.abstract | Electricity generation from solar energy is clean, affordable and renewable. For this reason, it has grown a lot during the last years and has become the third source of renewable energy generation in Spain. Photovoltaic power generation plants are getting larger and using thousands of modules in their construction. These modules suffer continuous degradation of their cells, which reduces their performance. For this reason, they are discarded by large companies even though they have not reached the end of their useful life. This project studies in a technical and economic way the reuse of Silicon photovoltaic panels, as they are the most used at present, in order to reduce the initial investment of photovoltaic self-consumption installations and to offer a second life to the modules that are suitable for continuing to produce energy. | es |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | Energía solar | es |
| dc.subject.classification | Fotovoltaica | es |
| dc.subject.classification | Reutilización | es |
| dc.subject.classification | Paneles | es |
| dc.subject.classification | Silicio | es |
| dc.subject.classification | Instalaciones | es |
| dc.title | Estudio económico de la reutilización de paneles solares en pequeñas instalaciones fotovoltaicas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.unesco | 3306.99 Otras | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [32403]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional




