Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tanasi, Paolo | |
dc.contributor.author | Núñez Carrero, Karina Carla | |
dc.contributor.author | Asensio Valentín, María | |
dc.contributor.author | Herrero Villar, Manuel | |
dc.contributor.author | Cañibano Álvarez, Esteban | |
dc.contributor.author | Merino Senovilla, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T13:49:12Z | |
dc.date.available | 2021-03-10T13:49:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Polymer 202 (2020) 122707 | es |
dc.identifier.issn | 0032-3861 | es |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45639 | |
dc.description.abstract | Este estudio se centra en la evaluación de las consecuencias del uso de sepiolita como soporte de relleno y co-catalizador en la polimerización de copolímeros de polietileno y sus nanocompuestos. El método utilizado, la polimerización in situ, tiene muchas variables que estudiar ya que el tipo y la distribución de las ramas tienen un efecto importante en las propiedades finales del material. En un esfuerzo por comprender la influencia de estas variables, se han estudiado diferentes copolímeros de polietileno (hexeno, octeno, deceno), con sus respectivos nanocompuestos. Los resultados preliminares han demostrado que el uso de sepiolita permite obtener nanocompuestos con pesos moleculares más estrechos y una distribución más homogénea de las ramas que los correspondientes copolímeros puros. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Elsevier | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Física de la materia condensada, Mineralogía y cristalografía | es |
dc.subject.classification | Branches | es |
dc.subject.classification | Polyethylene (PE) | es |
dc.subject.classification | Copolymer | es |
dc.subject.classification | Nanocomposites | es |
dc.subject.classification | In situ polymerization | es |
dc.title | Control of branches distribution in linear PE copolymers using fibrillar nanoclay as support of catalyst system | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.rights.holder | Elsevier | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.polymer.2020.122707 | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032386120305371 | es |
dc.identifier.publicationfirstpage | 122707 | es |
dc.identifier.publicationtitle | Polymer | es |
dc.identifier.publicationvolume | 202 | es |
dc.peerreviewed | SI | es |
dc.description.project | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (project: MAT2017-85101-C2-1-R) | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional