Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | García Cubero, María Teresa | es |
dc.contributor.advisor | Lucas Yagüe, Susana | es |
dc.contributor.author | Martínez Cadenas, Carolina | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T12:59:19Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T12:59:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/46555 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha realizado el dimensionado de una instalación para la recuperación de antioxidantes contenidos en el grano de café agotado. A escala laboratorio se ha optimizado el proceso de extracción, con tecnología microondas, empleando etanol como solvente. La recuperación óptima de antioxidantes se consigue operando con etanol al 40% en volumen, a 157,4ºC durante 10 minutos. El dimensionado se ha realizado para una planta que trata 100 kg diarios de granos de café agotado, obteniéndose un flujo de 0,33 kg/d de compuestos fenólicos y 0,06 kg/d de antioxidantes. El extractor microondas necesario, calculado siguiendo un enfoque basado en la energía, tiene unos requerimientos de potencia de 304 kW. Con un balance económico se ha estimado que el coste total de la planta asciende a 3M€. Para rentabilizar dicha inversión sería necesario plantear la valorización integral del residuo para obtener biocombustibles u otros compuestos de alto valor añadido. | es |
dc.description.abstract | In this work, a plant for the recovery of antioxidants contained in spent coffee grounds has been carried out. On a laboratory scale, the extraction process has been optimized, with microwave technology, using ethanol as a solvent. Optimal recovery of antioxidants is achieved by operating with 40% ethanol by volume, at 157.4ºC for 10 minutes. The dimensioning has been carried out for a plant that treats 100 kg of spent coffee beans per day, obtaining a flow of 0.33 kg / d of phenolic compounds and 0.06 kg / d of antioxidants. The necessary microwave extractor, calculated following an energy-based approach, has a power requirement of 304 kW. An economic balance has estimated that the total cost of the plant amounts to € 3M. To make this investment profitable, it would be necessary to consider the integral recovery of the waste to obtain biofuels or other compounds with high added value. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Antioxidantes | es |
dc.subject.classification | Fenólicos | es |
dc.subject.classification | Flavonoides | es |
dc.subject.classification | Granos de café agotado | es |
dc.subject.classification | Microondas | es |
dc.title | Diseño de una instalación para la recuperación de compuestos fenólicos a partir de residuos procedentes de la industria de café | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 2302 Bioquímica de Alimentos | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30668]
