Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Nistal Rodríguez, Francisco Javier | es |
dc.contributor.author | García Ávalos, Juan | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T08:31:18Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T08:31:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/47466 | |
dc.description.abstract | La fractura de cadera representa una gran carga de trabajo para el cirujano ortopédico, así como un importante coste económico para el sistema sanitario español, con un número creciente de técnicas e implantes en el contexto de una población cada vez más envejecida. El tratamiento quirúrgico de elección no está exento de complicaciones tanto a corto como a largo plazo constituyendo un motivo de consulta y reintervención, por ello queremos comprobar con este estudio si unas de las complicaciones de esta intervención como son las complicaciones mecánicas se está reduciendo debido a los nuevos avances en cuanto a material de osteosíntesis que permiten una mayor estabilidad y consolidación de la fractura. Por ello con este estudio descriptivo observacional de carácter retrospectivo queremos medir la incidencia de cada una de las complicaciones de las fracturas extracapsulares de cadera implantadas en el HURH desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante la revisión en los partes de quirófano traumatológico de este hospital buscando por el nombre de las posibles complicaciones mecánicas de esta patología. Incluimos a los pacientes que han sido intervenidos de fractura extracapsular de cadera en este hospital que tuviesen complicaciones mecánicas y fueran tratadas en nuestro centro. Excluimos pacientes que no hayan sido intervenidos en el HURH en estos años, así como aquellos pacientes con información incompleta para las variables de interés. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Epidemiología | es |
dc.subject.classification | Complicaciones | es |
dc.subject.classification | Fractura extracapsular de cadera | es |
dc.subject.classification | Cut out | es |
dc.subject.classification | Tratamiento | es |
dc.title | Estudio epidemiológico descriptivo de las complicaciones mecánicas de las fracturas extracapsulares de cadera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29939]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional