Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Sánchez Lite, Israel | es |
dc.contributor.advisor | Schüller Arteaga, Miguel Arturo | es |
dc.contributor.author | García García, Guillermo | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T09:02:26Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T09:02:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/47471 | |
dc.description.abstract | El ictus es una enfermedad con prevalencia e incidencia al alza que puede ocasionar secuelas e invalidez importantes. La clínica asociada a una oclusión del segmento M2 de la arteria cerebral media puede ser indistinguible de la causada por una oclusión más proximal de la misma arteria. El objetivo principal es poner de manifiesto las posibles diferencias existentes en la efectividad de los distintos tratamientos empleados en el tratamiento de las oclusiones en el segmento M2 de la arteria cerebral media. Como objetivo secundario, se llevó a cabo un análisis de las complicaciones que pueden aparecer en el curso de dichos tratamientos. Se incluyeron 117 pacientes, con una edad media de 74 años (± 10 años). De ellos, 82 (70,1%) fueron tratados con trombectomía primaria, 15 (12,8%) con fibrinólisis endovenosa, y los 20 restantes (17,1%) recibieron tratamiento combinado. No se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar el mRankin al alta y a los 90 días entre los tres grupos (p= 0,073 y p=0,215; respectivamente). Sin embargo, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,042) en el análisis del NIHSS medido a las 24h del ictus, que hablaron en favor de la trombectomía primaria. Sólo se dataron hemorragias intracraneales sintomáticas en 3 de los 117 pacientes (2,5% del total), dos (66,7%) en pacientes tratados con trombectomía primaria y una (33,3%) en pacientes tratados con fibrinólisis, lo cual no arrojó diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p=0,423). Se observó una tendencia favorable en la consecución de mayor autonomía funcional y mejor estado clínico de los pacientes en la cohorte de pacientes tratados mediante trombectomía primaria, con respecto a los tratados con fibrinólisis y con tratamiento combinado. Por otro lado, al analizar las complicaciones de los tratamientos, los resultados obtenidos dictaminan que ambos tratamientos (trombectomía y fibrinólisis), así como su combinación, son seguros para el paciente. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fibrinolisis | es |
dc.subject | Trombosis | es |
dc.subject.classification | Arteria cerebral media | es |
dc.subject.classification | Trombectomía | es |
dc.subject.classification | Fibrinólisis | es |
dc.title | Análisis y comparación de resultados entre fibrinólisis y tratamiento endovascular en oclusiones del segmento m2 de la arteria cerebral media | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3207.18 Trombosis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29659]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional