Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Serrano Gutiérrez, Jorge | es |
dc.contributor.author | González Francés, Diego | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T09:27:07Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T09:27:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/47910 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se explica detalladamente el proceso llevado a cabo en la mejora y actualización de un sistema de medida LBIC (“light beam induced current”). Dicha actualización la realizaremos tanto en la parte software que controla el sistema utilizando para ello el entorno de programación LabVIEW, optimizando el programa utilizado hasta ahora, como en lo relacionado al hardware, realizando los cambios oportunos sobre los dispositivos que conforman el sistema, además se acoplará a este un espectrómetro dotado de un detector para realizar medidas de emisión de fotoluminiscencia de manera síncrona o alternada con las medidas LBIC. This document explains in detail the process carried out to improve and update a LBIC (light beam induced current) measurement system. This update will be carried out in the software part that controls the system using LabVIEW programing environment, optimizing the program used so far. As wellaas in relation to the hardware, making the appropiate changes to the devices that make up the system a spectrometer will also be added to it to perform photoluminescence emisión measurements synchronously or alternately with the LBIC measurements. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | LBIC | es |
dc.subject.classification | Hardware | es |
dc.subject.classification | Software | es |
dc.subject.classification | LabView | es |
dc.subject.classification | Fotoluminiscencia | es |
dc.title | Mejora en hardware y software de un sistema de medida de corrientes inducidas por haz de luz (LBIC) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.audience.educationLevel | ||
dc.subject.unesco | 1203.24 Teoría de la Programación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30065]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional