Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Velasco Gómez, Eloy | es |
dc.contributor.author | Ramos Diez, Óscar | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T07:13:38Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T07:13:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/47948 | |
dc.description.abstract | El presente documento corresponde a la elaboración de un proyecto de aplicación real, se trata del dimensionado de una instalación fotovoltaica en una casa rural para su posterior implementación en un futuro. En este proyecto se plantea la sustentación de electricidad mediante paneles solares como complemento a la energía obtenida de la red, el objetivo es que las placas solares puedan producir un ahorro económico, además de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el desarrollo del trabajo, el diseño se realizará acorde a la legislación vigente en nuestro tipo de instalación, es decir, para una vivienda de baja tensión, corriente alterna a 230 V y una potencia menor a 10 kW. Finalmente se analizarán los costes y el tiempo de amortización para una instalación de 20 años de vida útil, aunque debería alcanzar los 25 años sin ningún problema | es |
dc.description.abstract | The current document refers to the elaboration of an actual application project, about a photovoltaic facility sizing in a country house for a further implementation in the future. This project tackles the electricity supply through solar panels as a complement to the energy obtained from the grid, the goal is that solar panels could lead to economical savings, in addition to contributing to the reduction of greenhouse gas emissions. In the work development, the design will be carried out in accordance with the current legislation in this kind of facilities, meaning, a low-voltage electrical installation, at 230V alternating current and less than 10 kW power. Finally, the costs and amortization time will be analysed for a 20 years lifespan installation, although lifetime could be certainly extended till 25 years. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Energía fotovoltaica | es |
dc.subject.classification | Dimensionado de una instalación | es |
dc.subject.classification | Eficiencia energética | es |
dc.subject.classification | Impacto ambiental | es |
dc.subject.classification | RD 244/2019 | es |
dc.title | Dimensionado de una instalación fotovoltaica en una casa rural. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Mecánica | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 2106.01 Energía Solar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30806]
