Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Zulueta Pérez, Patricia Beatriz | es |
| dc.contributor.author | Revilla Sardón, Sheila | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
| dc.date.accessioned | 2021-08-23T11:10:00Z | |
| dc.date.available | 2021-08-23T11:10:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/47993 | |
| dc.description.abstract | La nueva metodología de OpenBIM brinda al usuario la posibilidad de gestionar y desarrollar un proyecto de una forma colaborativa, multidisciplinar y multiusuario con el objetivo de obtener los mejores resultados de BIM presentes en el mercado. Esta forma de trabajo es posible debido a la implantación en la metodología BIM, mediante la plataforma BIMserver.center de Cype, en la cual, la interoperabilidad es una realidad existente. En este Trabajo de Fin de Grado se inicia el camino a seguir para realizar un proyecto con la innovadora tecnología desarrollada por Cype de OpenBIM. Se realiza una labor de investigación de dicho entorno y, en concreto, de los nuevos programas a utilizar durante el desarrollo del proyecto. Como hilo conductor de este proceso se ha realizado el proyecto de una Estación de Autobuses para la ciudad de Valladolid. | es |
| dc.description.abstract | The new OpenBIM methodology offers the user the possibility of managing and developing a project in a collaborative, multidisciplinary and multi-user way with the aim of obtaining the best BIM results on the market. This way of working is possible due to the implementation in the BIM methodology, by Cype, of the BIMserver.center platform in which interoperability is an existing reality. This Final Degree Project begins the path to follow to carry out a project with the innovative OpenBIM technology developed by Cype. A research work is carried out on the BIM environment and, specifically, on the new programs to be used during the development of the project. The project of a Bus Station for the city of Valladolid has been used as the guiding thread of this research. | es |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | BIM | es |
| dc.subject.classification | Cype | es |
| dc.subject.classification | OpenBIM | es |
| dc.subject.classification | BIM server.center | es |
| dc.subject.classification | Interoperabilidad | es |
| dc.title | Tecnología OpenBIM aplicada al proyecto de una estación de autobuses | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Ingeniería Mecánica | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.unesco | 5311.07 Investigación Operativa | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [33142]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional




