Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Muñoz Torre, Raúl | es |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Muñoz, Yadira | es |
dc.contributor.author | García Casado, Silvia | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T10:07:01Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T10:07:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/48037 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo la producción de polihidroxibutirato (PHB) empleando la cepa Methylocystis hirsuta CSC1, biogás como fuente de carbono y energía y nitrato como fuente de nitrógeno en un sistema de dos etapas en continuo. Se realizaron tres ensayos con diferentes cargas de N-NO3 - y velocidades de dilución, para determinar las condiciones óptimas de operación en el reactor de tanque agitado (STR) y en la columna de burbujeo (BCB), destinados al crecimiento de la biomasa y acumulación de PHB, respectivamente. El empleo de una carga media de N-NO3 - (~43 mg N-NO3 - L -1 d-1) y una velocidad de dilución de 0,013 h-1 en el STR permitió obtener condiciones estables de operación, aunque se logró una mayor productividad (~140 g PHB m-3 d1) en la BCB a velocidades de dilución inferiores (0,011 h-1). La alta acumulación de PHB en el STR cuestiona los beneficios de operar sistemas en dos etapas | es |
dc.description.abstract | The present study investigated polyhydroxybutyrate (PHB) production in a two-stage continuous system inoculated with Methylocystis hirsuta CSC1 and fed with biogas as a carbon and energy source and nitrate as a nitrogen source. Three different tests were carried out varying the N-NO3 - loading rate and dilution rate to determine the optimal operational conditions in the stirred tank reactor (STR) and the bubble column bioreactor (BCB), which were devoted to biomass growth and PHB accumulation, respectively. A moderate N-NO3 - loading rate (~43 mg N-NO3 -L -1d-1) and a dilution ratio of 0,013 h-1 in STR resulted in stable operating conditions, although higher PHB productivities (~140 g PHBm-3d1) were achieved under a lower dilution ratio (0,011 h-1) in the BCB. The high PHB accumulation obtained in the STR under nitrogen sufficient conditions challenge the benefit of two-stage systems for PHB production compared to one-stage systems | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Biogás | es |
dc.subject.classification | Eliminación gases de efecto invernadero | es |
dc.subject.classification | Metanótrofos | es |
dc.subject.classification | Producción de PHB | es |
dc.subject.classification | Sistema en dos etapas | es |
dc.title | Optimización de la producción de biopolímeros a partir de gases de efecto invernadero | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 2302 Bioquímica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional