Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | García Gómez, Conrado Diego | es |
dc.contributor.author | Rilova Martín, Mª Nazareth | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T13:38:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T13:38:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/50082 | |
dc.description.abstract | En el presente Trabajo Fin de Grado se analizará la situación económica del fútbol femenino español, principalmente a través del estudio de los estados financieros de los clubes deportivos. El objetivo principal de este estudio es averiguar si el fútbol femenino constituye un generador de valor, tanto directa como indirectamente. El deporte, y sobre todo el fútbol, tiene múltiples factores a través de los cuales es capaz de aportar un valor añadido, y que gracias a estos se atraiga a distintos inversores que favorezcan el crecimiento de este deporte. A lo largo del presente Trabajo, se analizarán los factores anteriormente mencionados, y la historia de este deporte en España, y, con el fin de mejorar su situación en el país, se propondrán tres medidas de mejora | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Fútbol femenino | es |
dc.title | El valor económico del fútbol femenino | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30668]
