Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Zarzosa Espina, Pilar | es |
dc.contributor.author | Villegas Alonso, Ana | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T08:44:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-21T08:44:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/51645 | |
dc.description.abstract | La trayectoria del comercio exterior en España no tuvo demasiada relevancia hasta la mitad del Siglo XX (1960), momento en el que nuestro país comienza a desarrollar relaciones comerciales. Para poder comprender lo necesario que este hecho ha sido y es, en la actualidad, para nuestra economía, en este trabajo se va a analizar la trayectoria del comercio exterior, en concreto, las exportaciones. Y, además, veremos la evolución y la forma que ha ido cogiendo España como país exportador, tanto por bienes como por zonas geográficas. Finalmente, como forma de sustento de esta teoría de la importancia de las relaciones comerciales internacionales, se ha propuesto un modelo econométrico, donde se estudia el efecto de ciertas características sobre los niveles de exportaciones en cada una de las Comunidades Autónomas. De esta manera, podremos conocer que influye, en cada una de las diferentes zonas geográficas de España, y de qué manera esto puede afectar a las exportaciones | es |
dc.description.abstract | Foreign trade path in Spain did not have enough relevance until half of the 20th century (1960), time in which our country began to develop commercial relations. In order to understand how necessary this fact has been before and actually for our economy, this paper is going to study the evolution of foreign trade, specifically, from exports. In addition, we will see the progress and shape that Spain has been taking as an exporting country, depending on goods and in different geographical areas. Finally, as a method to back up this theory about the importance of international trade relations, an econometric model has been proposed. In this study, the effect of certain features concerning the levels of exports in each Autonomous Community is studied. In this way, we will be able to get to know the factors that influence in each of the different geographical areas of Spain and in which way this can affect exports. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comercio internacional - España | es |
dc.subject | Exportaciones - España | es |
dc.subject.classification | Exportaciones | es |
dc.subject.classification | Comercio exterior | es |
dc.subject.classification | Comunidades autónomas | es |
dc.subject.classification | Modelo econométrico | es |
dc.title | Análisis de las exportaciones de las comunidades autónomas españolas mediante un modelo econométrico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 5302 Econometría | es |
dc.subject.unesco | 5304.04 Comercio Exterior | es |
dc.subject.unesco | 5310.09 Relaciones Comerciales Internacionales | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional