Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Reyes Serrano, Miriam | es |
dc.contributor.advisor | Tinaut Fluixá, Francisco Vicente | es |
dc.contributor.author | Camaño Camaño, Alexandra Lisbeth | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T13:26:19Z | |
dc.date.available | 2022-02-03T13:26:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/51848 | |
dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se presenta una caracterización del proceso de combustión de mezclas de metano/hidrógeno-aire y monóxido de carbono/ hidrógeno, en condiciones premezcladas y su morfología, utilizando una instalación experimental y un modelo fluidodinámico. El estudio experimental se realiza en una bomba de combustión a volumen constante, que simula la cámara de combustión de los motores de combustión interna. Esta bomba fue diseñada para determinar experimentalmente la presión instantánea durante la combustión y el registro de la combustión a través de la técnica óptica Schlieren. Mediante un modelo diagnóstico de 2-zonas, cuya entrada es la evolución temporal de la presión, se determinan parámetros significativos durante el proceso de combustión de diferentes combustibles en condiciones premezcladas. A través de las imágenes del proceso de combustión es posible realizar un estudio morfológico del proceso usando un modelo de seguimiento de la llama. De forma simultánea a la parte experimental, se estudia el mismo proceso de combustión en un modelo fluido– dinámico, CFD, con el fin de cuantificar la deformación del frente de debido a la geometría cilíndrica de la bomba. Los resultados obtenidos son validados con otros datos de autores encontrados en la bibliografía. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Combustión | es |
dc.subject | Stretch | es |
dc.subject | Inestabilidades | es |
dc.subject | Celularidad | es |
dc.title | Estudio experimental y modelado CFD del proceso de combustión de mezclas combustibles de hidrógeno, metano y gas de síntesis en una bomba cilíndrica con acceso óptico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Doctorado en Ingeniería Industrial | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/51848 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2328]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional