Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Serrano Cañadas, Enrique | |
dc.contributor.author | Giner Robles, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Gumiel Martínez, Pablo | |
dc.contributor.author | López Martínez, Jerónimo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T12:49:56Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T12:49:56Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Cuaternario y geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, Vol. 18, Nº. 1-2, 2004, págs. 13-24 | es |
dc.identifier.issn | 0214-1744 | es |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/52606 | |
dc.description | Producción Científica | es |
dc.description.abstract | El glaciar rocoso de Hurd constituye un buen ejemplo del ambiente periglaciar en la Antártida marítima. La realización de seis sondeos eléctricos verticales en el mismo y su entorno inmediato ha permitido caracterizar su estructura interna y la presencia de permafrost a una profundidad de aproximadamente dos metros. El glaciar rocoso forma parte del sistema de derrubios del ámbito de transición entre un medio glaciar y otro periglaciar con permafrost continuo. El estudio detallado del glaciar rocoso y su entorno mediante la cartografía geomorfológica y los sondeos eléctricos ha permitido aproximarnos al conocimiento del sistema de transferencia de derrubios asociado a glaciares rocosos en la Antártida marítima. | es |
dc.description.abstract | The Hurd rock glacier is a good example of the periglacial environment in maritime Antarctica. By means of six vertical electric sounding in the rock glacier and sourounding, its internal structure and the presence of permafrost at about 2 m depth have been pointed out. The rock glacier is an element of the debris morphodynamic system in the transition from a glacial environment to the periglacial one with continuous permafrost. The detailled study of the rock glacier and his sourounding from geomorphological map and electric sounding has let to know the debris transfer system linked to the rock glacier on maritime Antarctica. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Asociación Española para el Estudio del Cuaternario | es |
dc.publisher | Sociedad Española de Geomorfología | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Glaciares | es |
dc.subject | Geomorfología - Regiones polares | es |
dc.subject | Regiones antárticas - Geografía | es |
dc.subject | Antártida | es |
dc.title | El glaciar rocoso de Hurd: estructura e inserción en el sistema de transferencia de derrubios antártico marítimo (isla Livingston, islas Shetland del sur, Antártida) | es |
dc.title.alternative | The Hurd rock glacier: structure and insertion in the debris transfer system of Maritime Antarctica (Livingston Island, South Shetland Islands, Antarctica) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.rights.holder | © Asociación Española para el Estudio del Cuaternario | es |
dc.rights.holder | © Sociedad Española de Geomorfología | es |
dc.relation.publisherversion | https://recyt.fecyt.es/index.php/CUGEO/article/view/17024 | es |
dc.identifier.publicationfirstpage | 13 | es |
dc.identifier.publicationissue | 1-2 | es |
dc.identifier.publicationlastpage | 24 | es |
dc.identifier.publicationtitle | Cuaternario y geomorfología | es |
dc.identifier.publicationvolume | 18 | es |
dc.peerreviewed | SI | es |
dc.description.project | Plan Nacional de I+D (proyecto ANT98-0225) | es |
dc.description.project | Plan Nacional de I+D (proyecto REN2001-0643) | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.subject.unesco | 54 Geografía | es |
dc.subject.unesco | 2506.07 Geomorfología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional