Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gallego Muñoz, Patricia | |
dc.contributor.author | Gallego Muñoz, Patricia | |
dc.contributor.author | Agudo Bernal, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Martínez García, M. Carmen | |
dc.contributor.author | Gómez Niño, M. Ángeles | |
dc.contributor.author | Fernández Gómez, José María Fidel | |
dc.contributor.author | Orduña Domingo, Antonio | |
dc.contributor.author | Eiros Bouza, José María | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Rodríguez, M. Purificación | |
dc.contributor.author | Fernández Martínez, Itziar | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T08:40:00Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T08:40:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/53865 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto ha sido valorar los resultados de la implantación de prácticas online utilizando microscopios virtuales en las asignaturas Biología y Biología Médica, ambas del primer curso de los grados de Enfermería y Medicina respectivamente. La repercusión de la virtualización de la enseñanza/aprendizaje de los créditos prácticos ha sido significativamente positiva en la asignatura Biología del grado en Enfermería. Los resultados muestran cómo los estudiantes que realizan los cuestionarios durante las prácticas virtuales superan de una manera más satisfactoria la asignatura. El grado de satisfacción con la virtualización de los créditos prácticos fue alto en los alumnos de ambos grados y la mayoría indicaron que les había resultado útil esta nueva metodología suponiendo para ellos una ventaja a la hora de estudiar y comprender los créditos prácticos de la asignatura. La mayoría de los estudiantes encuestados indicaron que esta metodología les ayudaría a superar los créditos prácticos de la asignatura y la asignatura en su conjunto. Este hecho se ha visto reflejado en un bajo número de suspensos. De los resultados obtenidos podemos concluir que la virtualización puede complementar las prácticas presenciales y es una buena alternativa en situaciones de confinamiento como la ocasionada por el SARS-Cov2. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Biología Celular, Histología y Farmacología | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | proyecto, innovación, docente, evaluación, virtualización, aprendizaje, prácticas, microscopía virtual, nuevas tecnologías | es |
dc.subject.other | Proyecto de Innovación Docente | es |
dc.title | Implantación de prácticas online utilizando microscopios virtuales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.lom.learningResourceType | Trabajos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.audience | Alumnos y docentes | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional