Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Frechoso Escudero, Fernando | es |
dc.contributor.advisor | López Muñoz, Paola | es |
dc.contributor.author | Bartolomé Quevedo, Laura | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T07:47:07Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T07:47:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/54451 | |
dc.description.abstract | Los eventos climáticos extremos tales como: las olas de calor, las sequías e incendios, las inundaciones costeras y de interior, aumentan en intensidad y frecuencia conforme se agrava el calentamiento global, causando importantes impactos físicos, sociales y también económicos a través de la degradación de las infraestructuras, el agotamiento de recursos... La magnitud del daño económico aún está por determinar, la comprensión de los mecanismos por los cuales la economía podría responder al daño es indispensable. Los modelos de evaluación integrada pueden ayudar a esta comprensión, junto con la estimación de funciones de daño que transcriben el deterioro del entorno y del clima en impacto económico; combinados, facilitan la caracterización del daño total. Debido al carácter empírico de este ámbito de estudio, el desarrollo de métodos para lidiar con la incertidumbre de los datos es clave para garantizar un verdadero entendimiento de los resultados | es |
dc.description.abstract | Extreme weather events such as heat waves, droughts and fires, coastal and inland floods, increase in intensity and frequency as global warming intensifies, causing significant physical, social and also economic impacts; through infrastructure degradation, resource depletion.... The magnitude of the economic damage is yet to be determined, understanding the mechanisms by which the economy could respond to the damage is indispensable. Integrated assessment models can contribute to this understanding, together with the estimation of damage functions that transcribe the deterioration of the environment and climate into economic impact; combined, they facilitate the characterization of the total damage. Due to the empirical nature of this field of study, the development of methods to deal with data uncertainty is key to ensure a true understanding of the results. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Eléctrica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Función de daño | es |
dc.subject.classification | Eventos climáticos extremos | es |
dc.subject.classification | Daño económico | es |
dc.subject.classification | Incertidumbre | es |
dc.subject.classification | Modelos de evaluación integrada. | es |
dc.title | Estimación de funciones de daño climático sobre la economía en contextos de incertidumbre | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Eléctrica | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3306.99 Otras | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30609]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional