Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Chamorro Camazón, César Rubén | es |
dc.contributor.advisor | Lozano Martín, Daniel | es |
dc.contributor.author | Descalzo Martínez, Rafael | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T08:20:44Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T08:20:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/54465 | |
dc.description.abstract | Para la introducción del hidrógeno en el panorama energético actual, basado en los combustibles fósiles, es necesario el conocimiento preciso de las propiedades termofísicas de las mezclas del hidrógeno con otros componentes presentes en los sistemas de interés. Este conocimiento permitirá el diseño y análisis de procesos, y la optimización de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones implicadas. En este trabajo, se van a analizar las propiedades de las mezclas de hidrógeno y propano, y la capacidad de los métodos predictivos basados en simulaciones moleculares, como la ecuación PC SAFT, para el ajuste de las propiedades de estas mezclas y para la predicción de las mismas en otros rangos distintos de los de medida. Estos resultados serán de interés para caracterizar las mezclas de gas natural enriquecido con hidrógeno durante el período de transición hacia las energías renovables limpias. | es |
dc.description.abstract | The introduction of hydrogen into the current fossil fuel-based energy landscape requires precise knowledge of the thermophysical properties of hydrogen mixtures with other components present in the systems of interest. This knowledge will allow the design and analysis of processes, and the optimization of the operating parameters of the installations involved. In this work, the properties of hydrogen-propane mixtures will be analyzed, and the capacity of predictive methods based on molecular simulations, such as the PC SAFT equation, to adjust the properties of these mixtures and to predict them in ranges other than those of measurement will be analyzed. These results will be of interest for characterizing hydrogen-enriched natural gas mixtures during the transition period towards clean renewable energies. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Hidrógeno | es |
dc.subject.classification | Propano | es |
dc.subject.classification | Densidad de gases | es |
dc.subject.classification | Ecuaciones de estado | es |
dc.subject.classification | PC-SAFT. | es |
dc.title | Estudio de ecuaciones de estado tipo SAFT en sistemas de interés para la economía del hidrógeno | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Mecánica | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3313.99 Otras | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29575]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional