Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Guerrero Peral, Angel Luis | es |
dc.contributor.advisor | García Azorín, David | es |
dc.contributor.author | Salazar Cabrera, María de los Ángeles | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T15:04:20Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T15:04:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/55163 | |
dc.description.abstract | Los anticuerpos monoclonales frente al Péptido Relacionado con el Gen de la Calcitonina (CGRP) son un nuevo grupo de fármacos que han demostrado ser efectivos y seguros en el tratamiento preventivo de la migraña. La duración recomendada del tratamiento por las guías actuales es de 6-12 meses, siendo variable la duración del beneficio obtenido una vez se interrumpe el fármaco. Este estudio pretende analizar el tiempo que tardan los pacientes en volver a necesitar medicación preventiva o en volver a la situación basal tras la retirada de estos fármacos, y qué factores pueden estar asociados a ello. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cefalea | es |
dc.subject | Anticuerpos monoclonales | es |
dc.subject.classification | Anticuerpos monoclonales | es |
dc.subject.classification | Migraña | es |
dc.title | Factores pronósticos de evolución de pacientes migrañosos tras la retirada de anticuerpos monoclonales frente al CGRP | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30023]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional