Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Calvo Cabrero, María Paz | es |
dc.contributor.author | González Castaño, Pablo | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T08:13:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T08:13:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58224 | |
dc.description.abstract | El Trabajo Fin de Grado que presentamos tiene por objetivo obtener aproximaciones de rango bajo a una matriz dada haciendo uso de su descomposición en valores singulares, o de una versión aleatorizada de dicha descomposición que requiere un coste computacional bastante menor. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Matemática Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Descomposición en valores singulares | es |
dc.subject.classification | Eckart-Young | es |
dc.subject.classification | SVD aleatorizada | es |
dc.subject.classification | Marcas de agua | es |
dc.title | Aproximaciones de rango bajo de una matriz basadas en la descomposición en valores singulares | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Matemáticas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29810]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional