Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Barroso Solares, Suset | es |
dc.contributor.advisor | Pinto Sanz, Javier | es |
dc.contributor.author | Vázquez Corrales, Lorena | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T16:18:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T16:18:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58279 | |
dc.description.abstract | La preservación y descontaminación de los recursos hídricos es una prioridad en el contexto global de progresiva escasez de este recurso. En este trabajo se afronta la contaminación del agua con el colorante Acid Red (A2166,0025 Fuchsin Acidic Disodium Salt) y nitratos, por ser estos unos componentes muy tóxicos para el medio acuático y la salud pública. Para ello, la sepiolita modificada con sales de amonio (SESA), será el material clave utilizado en este trabajo con el objetivo de adsorber estos contaminantes. Como este material viene en forma de polvo, se utilizará fijado a una matriz polimérica, en particular, en espuma de poliuretano (PU). Ambos materiales se estudian por separado, caracterizándolos en detalle mediante técnicas de microscopía electrónica y punto de carga cero (PCZ), para finalmente comprobar por separado y formando una espuma nanocompuesta, su capacidad de adsorción de dichas sustancias tóxicas. Los resultados obtenidos muestran una elevada capacidad de retención para ambos contaminantes, destacando que es posible reutilizar el material que previamente ha adsorbido nitratos, para adsorber Acid Red, obteniendo una capacidad de adsorción máxima de 21.62 mg/g para la sepiolita SESA en polvo y 58.54 mg/g para un 5 wt.% de sepiolita SESA en la espuma de poliuretano (PU). | es |
dc.description.abstract | The preservation and decontamination of water resources are a global priority due the progressive shortage of this natural resource. In this work, we face the contamination of water with the dye Acid Red (Acid Funchin) and nitrates, because they are toxics compounds for the aquatic medium and the public health. For that aim, modified sepiolite with quaternary ammonium salts will be the main material used in this work to remove these pollutants. As this material is available in powder form, it will be fixed to a polymeric matrix polyurethane foams (PU). Both materials will be studied separately, characterizing them in detail with electron microscopy techniques and determining their Point zero charge (PZC), and finally determining the adsorption capacity of that toxic substances by the different materials and nanocomposite foams. The results obtained show a high adsorption capacity for both pollutants, highlighting the possibility of reusing the material that previously had adsorbed nitrates to adsorb Acid Red, achieving a maximum adsorption capacity of 21.62 mg/g for the powder sepiolite SESA and 58.54 mg/g for the polyurethane foam (PU) with 5 wt.% of sepiolite SESA. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Adsorción | es |
dc.subject.classification | Tóxicos | es |
dc.subject.classification | Sepiolita SESA | es |
dc.title | Desarrollo de nuevos materiales para el tratamiento de aguas contaminadas con colorantes y otros compuestos tóxicos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Física | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional