Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Lobejón Herrero, Luis Fernando | es |
dc.contributor.advisor | Carpintero Redondo, Óscar | es |
dc.contributor.author | Fuente Cuesta, Alejandro de la | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:05:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T15:05:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58788 | |
dc.description.abstract | El poder de mercado de determinadas empresas produce situaciones no eficientes que dan como resulta precios más altos y una menor cantidad de producción. En el ámbito de la producción eléctrica este poder también puede influir en la transición hacia una producción energética verde, ralentizándola y perpetuando la generación con combustibles fósiles. Por ello, es de interés estudiar si la creación de una mejor red de interconexión eléctrica entre países permita que este poder de mercado se reduzca y se fuerce a las empresas a generar electricidad de manera sostenible. Para ello, se estudia el caso de dos países europeos. El caso de Irlanda, país aislado en ámbitos energéticos y el caso de Alemania, Austria y República Checa, considerados como una región interconectada. Mediante análisis de las principales empresas de ambos países se puede determinar su situación, así como la evolución, el efecto de la interconexión en el poder de mercado y el uso de renovables. Este análisis también pone en relieve las dificultades del estudio empírico del poder de mercado, así como la delimitación de las áreas de estudio y la determinación del precio en dichos mercados. | es |
dc.description.abstract | Power market creates situations that are not as efficient as a competitive market, which causes higher prices and less output. In the electric market, this power could affect the transition to green energy, making it slower and perpetuating a fossil energy generation system. That is the reason why it is of importance to study if the creation of a better electric grid between countries would allow this power market to reduce and force companies to use a sustainable production. To achieve this, this paper studies two European cases. The first one, Ireland, an isolated country, and Germany, Austria and Czech Republic, which are considered as an interconnected area. The main companies are studied to analyze their situation, their evolution and how an interconnected grid can affect to their power market and the use of renewable sources. Furthermore, the main concerns about studying the power market and the way to determine market size are described. Finally, there will be an assay about price creation in the European electric market. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Energía eléctrica - Irlanda | es |
dc.subject | Energía eléctrica - Alemania | es |
dc.subject | Energía eléctrica - Austria | es |
dc.subject | Energía eléctrica - República checa | es |
dc.subject.classification | Poder de mercado | es |
dc.subject.classification | Interconexión | es |
dc.subject.classification | Energía eléctrica | es |
dc.title | Poder de mercado y sector eléctrico: efectos de la interconexión en la Unión Europea | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Economía | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 5312.05 Energía | es |
dc.subject.unesco | 5310.91 Economía Internacional: Área Europea | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29626]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional