Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sanz, Juan Antonio | es |
dc.contributor.author | Coloma López, Isabel | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T08:13:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T08:13:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58797 | |
dc.description.abstract | En el presente Trabajo de Fin de Grado se aborda el estudio de la evolución reciente de las entidades financieras en España y, principalmente, en el mundo rural. Las entidades financieras han ido experimentando cambios con el paso del tiempo, principalmente, tras la crisis financiera. Gracias a los datos aportados por el Boletín Estadístico del Banco de España, se muestran las grandes variaciones que se han producido en el número de sucursales, de cajeros automáticos y en el número de empleados. Estas consecuencias, como se muestran en el trabajo, han repercutido en todos los municipios españoles, especialmente, en los rurales. En buena parte de estos, existe la llamada exclusión financiera, lo que provoca que sus habitantes tengan un difícil acceso a los servicios financieros. Actualmente, se están llevando a cabo medidas para solucionar este problema, como el establecimiento de puntos financieros móviles, la educación financiera y las colaboraciones entre las Administraciones y las propias entidades financieras. | es |
dc.description.abstract | This bachelor tesis, addresses the recent evolution of financial institutions in Spain and, mainly, in the rural areas. Financial institutions have been experiencing changes over time, mainly following the financial crisis. Thanks to the data provided by the Bank of Spain’s Statistical Bulletin, the great changes that have taken place in the number of branches, ATMs and the number of employees are shown. 3 These consequences, as shown in the work, have affected all Spanish municipalities, especially rural ones. In most of these, there is financial exclusion, which causes its inhabitants to have difficult access to financial services. Measures are currently under way to address this problem, such as the establishment of mobile financial points, financial education and partnerships between administrations and financial institutions themselves. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de economía financiera y contabilidad | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bancos | es |
dc.subject | Población rural | |
dc.subject.classification | Entidades financieras | es |
dc.subject.classification | Bancos | es |
dc.subject.classification | Exclusión financiera | es |
dc.subject.classification | Mundo rural | es |
dc.title | Las entidades financieras en el mundo rural | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Finanzas, Banca y Seguros | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 5312.06 Finanzas y Seguros | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29659]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional