Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vaquero Puerta, Carlos | |
dc.contributor.advisor | San Norberto García, Enrique María | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Castillo, Diana | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Doctorado | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T08:33:44Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T08:33:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59896 | |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | La nefropatía inducida por contraste (NIC) es uno de los mayores inconvenientes de la utilización de contrastes yodados y esta relacionada con un aumento significativo de la morbimortalidad y los costes de hospitalización. El Precondicionamiento Isquémico Remoto (PCIR) es una técnica de protección tisular no invasiva y coste-efectiva, que ha mostrado beneficio en la reducción del daño renal en pacientes sometidos a la administración de contrastes yodados. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto del PCIR, sobre la incidencia de la NIC en pacientes intervenidos de patología aórtica aneurismática (PAA) mediante técnicas endovasculares. Para ello se reclutarán pacientes intervenidos de PAA en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y se les realizará la técnica de PCIR previo a la administración de contraste yodado. Se realizarán determinaciones de parámetros bioquímicos para determinar la función renal antes de la cirugía y su evolución en el posoperatorio inmediato y a corto plazo. | es |
dc.description.sponsorship | Escuela de Doctorado | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cardiología | |
dc.subject.classification | Aortic aneurysm | |
dc.subject.classification | Aneurisma aorta | |
dc.subject.classification | Contrast nephropathy | |
dc.subject.classification | Nefropatía contraste | |
dc.title | Efecto del precondicionamiento isquémico remoto sobre la incidencia de la nefropatía inducida por contraste en pacientes intervenidos de reparación aórtica endovascular | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-06-19T08:33:44Z | |
dc.description.degree | Doctorado en Investigación en Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/59896 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.unesco | 32 Ciencias Médicas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International