Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Herrera Revuelta, Julio | es |
dc.contributor.author | Juan Rodríguez, David de | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T08:38:42Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T08:38:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/61359 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se trata de establecer una comparativa entre las perturbaciones de oferta que tuvieron lugar en 1979 y 2021 en algunos países de la Unión Europea. Para ello se analizarán dos periodos: de 1976 a 1987 y de 2018 a 2022. Se estudian la competencia y los efectos de las perturbaciones respecto ciertas variables económicas que permiten medir el impacto en la economía de cada país. También se considerarán las medidas elegidas por los Bancos Centrales para paliar cada situación y será comentada su efectividad | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Políticas económicas | es |
dc.subject.classification | Crisis energética | es |
dc.subject.classification | Unión Europea | es |
dc.title | Perturbaciones de Oferta: 1979 versus 2021 en países de la UE | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 5902.06 Política Económica | es |
dc.subject.unesco | 5308 Economía General | es |
dc.subject.unesco | 5310.91 Economía Internacional: Área Europea | es |
dc.subject.unesco | 5312.05 Energía | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional