Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Abia Llera, Luis María | es |
dc.contributor.author | Martínez Miguel, Alicia | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T18:33:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T18:33:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63198 | |
dc.description.abstract | La introducción por Butcher a finales de los años 60 de la teoría de árboles en el estudio de las condiciones de orden de un método Runge-Kutta general puso las bases para el posterior desarrollo de la teoría de series formales indexadas por este tipo de objetos en el análisis del orden de otros métodos numéricos. El presente proyecto considera a partir del concepto de B-serie la aplicación de estas técnicas en el análisis de la teoría del orden de los métodos Runge-Kutta particionados, Runge-Kutta particionados simplécticos y los métodos basados en composición con pasos de distintas longitudes de un método básico. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Matemática Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Métodos Runge-Kutta | es |
dc.subject.classification | Métodos simplécticos | es |
dc.title | Métodos Runge-Kutta particionados y métodos de composición: teoría del orden y aplicaciones | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Matemáticas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional