Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Martínez Sacristán, Óscar | es |
dc.contributor.advisor | Santos Tejido, Iván | es |
dc.contributor.author | Sánchez Álvarez, Gonzalo | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T14:45:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T14:45:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63326 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se establecen las bases del funcionamiento de una fotocélula para entender la curva I-V de un módulo solar y, a partir de ella, obtener la potencia máxima de dicho módulo. También se estudia cómo varía esta curva en función de los parámetros ambientales de su medida: la irradiancia y la temperatura. Posteriormente, se examinan los distintos procedimientos establecidos por la norma internacional IEC 60891:2021 para la traslación de curvas I-V de las condiciones ambientales de medida a otras condiciones objetivo, y se determina cuál de esos procedimientos es el más apropiado para su aplicación en el exterior. Además, se realiza el desarrollo tanto teórico como experimental del denominado Cuarto Procedimiento de la norma IEC 60891:2021, y se estudian las traslaciones resultantes. Finalmente, empleando el valor nominal del parámetro α y midiendo los parámetros Rs y η, hemos obtenido las las curvas I-V trasladadas y, para un módulo fotovoltaico de silicio policristalino; obtenemos un error relativo en la potencia máxima inferior al ±1 % en un rango de 950 — 1200 W / m² y 24−47 ℃ para curvas medidas en el exterior. | es |
dc.description.abstract | In this work, the bases of the performance of a photovoltaic cell are established in order to understand de I-V curve of a solar module and, from it, to obtain the maximum power of a module. In addition, the variations of this curve are also studied as a function of the environmental parameters of the measurement: the irradiance and the temperature. Afterwards, the different procedures established by the TEC 60891:2021 international standard for the translation of I-V curves from the measuring environmental conditions to other target conditions are examined, and it is determined which of those procedures is the most suitable for its application outside. Furthermore, both the theoretical and experimental development of the denominated Fourth Procedure of the IEC 60891:2021 standard is performed, and the resulting translations are studied. Finally, employing the nominal value of the parameter α and measuring the parameters Rs and η, we have obtained the translated I-V curves and, for a polycrystalline silicon photovoltaic module; we obtain a relative error in the maximum power lower than ±1 % in a range of 950— 1200 W / m² and 24−47 ℃ for curves measured outside. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Electricidad y Electrónica | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Modulo solar | es |
dc.subject.classification | Curva I-V | es |
dc.subject.classification | Traslación | es |
dc.title | Caracterización de paneles fotovoltaicos de silicio mediante curvas I-V a sol real: procedimiento de minimización de incertidumbre asociada a Pmáx | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Física | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30178]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional