Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Martín Gil, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Martín Ramos, Pablo | |
dc.contributor.author | Sánchez Hernández, Eva | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Doctorado | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T12:38:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T12:38:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/66919 | |
dc.description.abstract | In the current context, characterized by the increasing global population and climate change, the priority of ensuring productivity and quality in agricultural crops has been widely recognized internationally, particularly through Sustainable Development Goal (SDG) 2 of the 2030 Agenda. However, it is crucial to address this challenge responsibly and sustainably, as emphasized by SDG 12, especially regarding the substitution of conventional phytosanitary products. This Doctoral Thesis focuses on the application of natural extracts for the control of phytopathogens, both in the pre-harvest and post-harvest phases. The emphasis is on the extraction and physicochemical characterization of a variety of extracts, including plants such as Limonium binervosum, Hibiscus syriacus, Punica granatum var. nana, Quercus suber, Sambucus nigra, Quercus ilex subsp. ballota, Tamarix gallica, Taxus baccata, Ginkgo biloba, Euphorbia serrata, Uncaria tomentosa, Armeria maritima, Silene uniflora, Helichrysum stoechas, residues like Allium sativum peels, fungi such as Ganoderma lucidum, secondary metabolites from Streptomyces spp., and purified natural products like methylxanthines. The efficacy of these extracts was assessed against pathogens affecting woody, extensive (cereals), and horticultural crops, as well as post-harvest pathogens, through in vitro, in vivo, and ex-situ trials. The results obtained reveal that the efficacy of these extracts is comparable or even superior to conventional phytosanitary products such as strobilurins or phosphonates. This approach not only proves promising in terms of pest control but also underscores the feasibility of adopting more sustainable and environmentally friendly agricultural practices, aligning with the principles outlined in the 2030 Agenda. | en |
dc.description.abstract | En el contexto actual, caracterizado por el aumento de la población mundial y el cambio climático, la prioridad de asegurar la productividad y calidad de los cultivos agrícolas ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional, especialmente a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 de la Agenda 2030. No obstante, es crucial abordar este desafío de manera responsable y sostenible, como subraya el ODS 12, particularmente en lo que respecta a la substitución de productos fitosanitarios convencionales. La presente Tesis Doctoral se centra en la aplicación de extractos naturales para el control de fitopatógenos, tanto en la fase de precosecha como en la de postcosecha. El énfasis recae en la extracción y caracterización físicoquímica de una variedad de extractos, abarcando plantas como Limonium binervosum, Hibiscus syriacus, Punica granatum var. nana, Quercus suber, Sambucus nigra, Quercus ilex subsp. ballota, Tamarix gallica, Taxus baccata, Ginkgo biloba, Euphorbia serrata, Uncaria tomentosa, Armeria maritima, Silene uniflora, Helichrysum stoechas, residuos como las pieles de Allium sativum, hongos como Ganoderma lucidum, metabolitos secundarios de Streptomyces spp., y productos naturales purificados como las metilxantinas. La eficacia de estos extractos se evaluó frente a patógenos que afectan a cultivos leñosos, extensivos (cereales) y hortícolas, así como patógenos postcosecha, mediante ensayos in vitro, in vivo y ex situ. Los resultados obtenidos revelan que las eficacias de estos extractos son comparables o incluso superiores a las de fitosanitarios convencionales como las estrobirulinas o los fosfonatos. Este enfoque no solo demuestra ser prometedor en términos de control de plagas, sino que también resalta la viabilidad de adoptar prácticas agrícolas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, alineándose con los principios establecidos en la Agenda 2030. | es |
dc.description.sponsorship | Escuela de Doctorado | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cultivos - Protección | |
dc.subject.classification | Phytopathology | |
dc.subject.classification | Fitopatología | |
dc.subject.classification | Crop protection | |
dc.subject.classification | Protección de cultivos | |
dc.subject.classification | Postharvest protection | |
dc.subject.classification | Protección postcosecha | |
dc.subject.classification | Natural Products | |
dc.subject.classification | Productos naturales | |
dc.title | Novel antimicrobial formulations based on plant extracts for agroforestry applications | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2024-03-21T12:38:26Z | |
dc.description.degree | Doctorado en Ciencia e Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/66919 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.unesco | 31 Ciencias Agrarias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2306]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International