Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gamazo Chillón, Juan Carlos | es |
dc.contributor.author | Rodríguez de Dios, Carmen | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Derecho | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T11:14:17Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T11:14:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/67053 | |
dc.description.abstract | La mayor parte de la doctrina hacendista defiende que el gasto público resulta esencial para garantizar el desarrollo de los países, así como para satisfacer determinadas necesidades de la población que precisan de dichos fondos. Conocer su composición y analizar su eficiencia resulta imprescindible para lograr la estabilidad económica y promover el crecimiento de los estados. En el presente trabajo se realiza un análisis de la evolución experimentada por el gasto público a lo largo del siglo XXI, a través de una comparativa con los principales países europeos y de un estudio de la composición de las partidas presupuestarias con mayor incidencia en el Estado de Bienestar. En las últimas décadas el peso del gasto público español se ha aproximado a la media europea. Si a principios de siglo presentaba un nivel de gasto muy inferior; sin embargo, esta diferencia se ha ido reduciendo progresivamente hasta alcanzar en la actualidad niveles de gasto similares a los países europeos. | es |
dc.description.abstract | The majority of the tax doctrine argues that public spending is essential to guarantee the development of countries, as well as to satisfy certain needs of the population that require such funds. Knowing its composition and analysing its efficiency is essential to achieve economic stability and promote the growth of states. This paper analyses the evolution of public spending over the course of the 21st century, comparing it with the main European countries and studying the composition of the budget items with the greatest impact on the Welfare State. In recent decades, the weight of Spanish public spending has come closer to the European average; at the beginning of the century it had a much lower level of spending; however, this difference has been progressively reduced until it has now reached levels of spending similar to those of European countries. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Producto Interior Bruto | es |
dc.subject.classification | Unión Europea | es |
dc.subject.classification | Hacienda | es |
dc.title | Evolución reciente del gasto público | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 56 Ciencias Jurídicas y Derecho | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30857]
