Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vaquerizo Martín, Luis | es |
dc.contributor.author | Ibáñez Pardo, María del Rosario | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T07:35:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T07:35:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/69325 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla la ingeniería básica de una planta de producción de 250.000 t/año de queroseno sintético (SAF) mediante hidrógeno verde, CO2 capturado y la reacción de FischerTropsch a bajas temperaturas. El proceso presenta una conversión total del CO2 en queroseno y diésel, generándose como único subproducto agua (el rendimiento de hidrógeno a agua es de un 30%) El precio mínimo de venta calculado para el queroseno sintético es de 1932 €/tonelada, recuperándose la inversión inicial en 9 años. Finalmente, desde un punto de vista medioambiental, la intensidad energética es de 19 MJ/kg producto, con un consumo de agua de 0,02 m3 agua/kg producto y unas emisiones de 0,3 kg CO2 equivalente/kg producto. | es |
dc.description.abstract | This work develops the basic engineering of a plant for the production of 250,000 t/year of synthetic kerosene (SAF) using green hydrogen, captured CO2 and the Fischer-Tropsch reaction at low temperatures. The process features full conversion of CO2 into kerose and diesel, generating water as the only by-product (the hydrogen to water yield is 30%). The minimum selling price calculated for synthetic kerosene is 1932 €/tonelada, recovering the initial investment in 9 years. Finally, from an environmental point of view, the energy intensity is 19 MJ/kg product, with a water consumption of 0.02 m3 water/kg product and emissions of 0.3 kg CO2 equivalent/kg product. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Hidrógeno verde | es |
dc.subject.classification | CO2 | es |
dc.subject.classification | Proceso sostenible | es |
dc.subject.classification | Fischer-Tropsch | en |
dc.subject.classification | SAF | es |
dc.title | Diseño de una planta para la producción de 250000t/ año de queroseno sintético | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30065]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional