Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Medrano de la Fuente, Ricardo | es |
dc.contributor.author | Ferré Fernández, Alba | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias de la Salud de Soria | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T11:04:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T11:04:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/70476 | |
dc.description.abstract | ntroducción: La evaluación de la marcha en pacientes en edad pediátrica con parálisis cerebral (PC) es crucial para diseñar un tratamiento efectivo. Sin embargo, la fiabilidad y validez de las escalas observacionales utilizadas en esta población requieren una evaluación para garantizar que sean adecuadas. Objetivos: Se planteó como objetivo principal analizar la fiabilidad y validez de las escalas observacionales de la marcha en pacientes con PC en edad pediátrica. Metodología: Se siguió la metodología Cosmin y se realizó una revisión sistemática aplicando criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los estudios adecuados. Se incluyeron estudios que analizaran la fiabilidad y validez de escalas observacionales de la marcha. Se evaluó la calidad metodológica de los estudios incluidos. Resultados: Se incluyeron 12 estudios con una calidad metodológica entre adecuada y muy buena. Los resultados de fiabilidad variaron mostrando coeficientes de correlación intraclase superiores a 0,90 e inferiores a 0,70. Respecto a la validez de criterio se observaron valores kappa de 0,21 a 0,71 y porcentajes de acuerdo del 49,5% al 80%. Por último, el único estudio que evaluó la validez de constructo obtuvo correlaciones de 0,69 a 0,73. Conclusiones: En la fiabilidad y validez de las escalas observacionales se observaron discrepancias en los resultados. Se destaca la necesidad de aumentar la calidad de los procedimientos de evaluación y los métodos estadísticos para mejorar la evaluación de la marcha en pacientes con PC en edad pediátrica; y, así, proporcionar una base sólida en fisioterapia con escalas fiables y validadas. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Parálisis cerebral | es |
dc.title | Propiedades psicométricas de escalas de evaluación observacional de la marcha en pacientes con parálisis cerebral. Una revisión sistemática. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Fisioterapia | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30076]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional