Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Serrano Cañadas, Enrique | es |
dc.contributor.author | Pisabarro Pérez, Alfonso | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T12:16:21Z | |
dc.date.available | 2014-11-18T12:16:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/7185 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación describe y analiza las principales variables criotérmicas del suelo en el macizo central de Picos de Europa. Se analizan los regímenes térmicos, la influencia de la nieve, los días de hielo-deshielo, el índice de helada, los lugares donde existen suelos helados estacionales y los procesos de inversión térmica nocturna entre otras muchas variables. Todo ello se contextualiza en el marco de los procesos geomorfológicos y formas del relieve del Macizo Central. El trabajo viene acompañado por anexos con cartografía, gráficos y tablas. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Geografía | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Geomorfología - España - Picos de Europa | es |
dc.subject | Picos de Europa (España) - Geografía | es |
dc.title | Régimen térmico de suelos y geomorfología de alta montaña en el Macizo Central de Picos de Europa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30065]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International