Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Munuera Gómez, Carlos | es |
dc.contributor.author | Olaya León, Wilson | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-01T09:50:55Z | |
dc.date.available | 2014-12-01T09:50:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/7319 | |
dc.description.abstract | Códigos Castillo son códigos algebraico geométricos unipuntuales sobre curvas Castillo. Esta Familia contiene algunos de los códigos AG más importantes entre los estudiados en la literatura hasta la fecha. En esta tesis se obtiene una caracterización explícita sobre las estimaciones de la distancia mínima y los pesos de Hamming generalizados de los códigos Castillo. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Algebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Geometría algebraica | es |
dc.title | Pesos de Hamming de códigos Castillo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1692544 | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/7319 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2322]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International