Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vaquero Puerta, José Luis | es |
dc.contributor.advisor | Asensio Villahoz, Paula | es |
dc.contributor.advisor | Castrodeza Sanz, José Javier | es |
dc.contributor.author | Casas Fischer, Ricardo | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2010-11-09T12:00:26Z | |
dc.date.available | 2010-11-09T12:00:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/735 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo compara dos sistemas sanitarios europeos a nivel regional: Baviera (Alemania) y Castilla y León (España), dentro del contexto de una Europa que potencia el desarrollo de las Regiones, a la vez que propugna una estrategia de convergencia. Cada región representa a uno de los dos grandes modelos sanitarios europeos (modelo “Bismarck” y “Beveridge”). Se comparan indicadores de estructura (legislación, recursos humanos y materiales), proceso (actividades) y resultado (calidad, salud y valoración subjetiva) de ambos sistemas, y se realiza un análisis DAFO. Entre las conclusiones destaca que a pesar de que Baviera disponga de un sistema más caro, con más recursos humanos y materiales y más copago, no se observan mejores resultados de utilización del sistema ni de indicadores de salud que en Castilla y León, donde pese a contar con menos recursos, los ciudadanos muestran mayor satisfacción global. Sin embargo, en Baviera no hay listas de espera. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Microbiología, Anatomía Patológica, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Asistencia sanitaria - España - Castilla y León | es |
dc.subject | Asistencia sanitaria - Alemania - Baviera | es |
dc.title | Estudio comparado de la asistencia sanitaria pública en dos regiones comunitarias: el modelo español de Castilla y León y el modelo alemán de Baviera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
dc.identifier.opacrecnum | b1583230 | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/735 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported