Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Castillo Alvira, Daniel | es |
dc.contributor.author | Fuente Arenas, Laura de la | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Educación de Soria | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T12:09:40Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T12:09:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/75556 | |
dc.description.abstract | Este trabajo fin de grado tuvo como objetivo analizar el efecto del calentamiento sobre el rendimiento físico y neuromuscular en jugadoras de fútbol aficionado, y comparar el calentamiento en campo respecto al de banda durante un partido simulado. Participaron un total de 18 jugadoras de fútbol En la primera sesión, se recopilaron datos antropométricos y se llevaron a cabo las pruebas 30 metros esprint y Modified Agility T-test (MAT) para evaluar la capacidad de aceleración, velocidad y cambio de dirección (COD) de las jugadoras. En la segunda y tercera sesión, se realizó un calentamiento en banda y otro en campo durante 15 minutos, seguido de las dos pruebas mencionadas, y un partido simulado de 15 minutos con el uso de sistemas de posicionamiento global (GPS). Los resultados principales del estudio mostraron que tanto el calentamiento en campo como en banda no tuvieron impactos significativos en el rendimiento físico y fisiológico durante el partido simulado. Los cambios en el rendimiento de esprint lineal y COD tras la realización del calentamiento en campo no fueron significativos (p>0,05; d=-0,351 – 0,023). Sin embargo, después del calentamiento en banda, los tiempos de esprint empeoraron (p<0,05; d=-0,948/-0,627), y la prueba ANCOVA reveló diferencias significativas (de p=0,043; F=4,437) entre ambos grupos para el esprint de 5 metros. Analizando los resultados, se puede concluir que el calentamiento en campo es más completo. Por lo tanto, es relevante que el cuerpo técnico diseñe programas de calentamiento para optimizar el rendimiento de esprint de las jugadoras y así maximizar su potencial en el juego. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Fútbol femenino | es |
dc.title | Influencia del tipo de calentamiento sobre la capacidad de esprintar y la habilidad para cambiar de dirección en jugadoras semiprofesionales de fútbol | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [31117]
