Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Velasco González, Verónica | es |
| dc.contributor.advisor | Recio García, Andrea | es |
| dc.contributor.author | Barrio Cristóbal, Álvaro del | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería de Valladolid | es |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T18:26:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T18:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78279 | |
| dc.description.abstract | La migraña es una cefalea de gran prevalencia en todo el mundo, clasificada en la ICHD-III. Esta cursa con episodios de cefaleas pulsátiles y unilaterales, que se agravan con la actividad física diaria, estos suelen acompañarse de síntomas vegetativos. La migraña presenta una gran relación con la vía del CGRP, lo que hace que hayan surgido distintos tratamientos centrados en bloquear esta vía. Estos fármacos interaccionan inhibiendo el CGRP como su receptor. Por otra parte, la migraña se relaciona con comorbilidades basales Estos podrían estar implicados en el mantenimiento de la respuesta una vez finalizado el tratamiento anti-CGRP. El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de las comorbilidades basales como variable predictiva de la recaída de los pacientes tras el cese del tratamiento preventivo con anticuerpos anti-CGRP. Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y longitudinal en pacientes con diagnóstico de migraña episódica o crónica y que recibieron tratamiento con anti-CGRP. Se recogieron datos de los antecedentes previos al inicio del tratamiento preventivo. Se presentaron los datos cualitativos y cuantitativos y se sometieron a un análisis estadístico, elaborando curvas KM y estimando un modelo de riesgos proporcionales de Cox multivariable. La mayor parte de la muestra está compuesta por mujeres de mediana edad. Los resultados principales fueron la clara relación entre la migraña y las comorbilidades psiquiátricas y, en menor medida, las cardiovasculares. Como conclusión, las comorbilidades previas al tratamiento presentes en los pacientes, afectan a la recaída de estos tras el cese del tratamiento preventivo. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Jaqueca - Tratamiento | es |
| dc.subject.classification | Migraña crónica | es |
| dc.subject.classification | Migraña episódica | es |
| dc.subject.classification | Anticuerpos monoclonales anti-CGRP | es |
| dc.subject.classification | Comorbilidades | es |
| dc.title | Estudio del impacto de las comorbilidades respecto al periodo de recaída en pacientes diagnosticados con migraña crónica o episódica tratados con anticuerpos monoclonales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Enfermería | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.unesco | 3207.11 Neuropatología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [33050]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional




